Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2012/2013, saat ini sampai pada tahap Sosialisai, baik ke lingkungan sekolah maupun sosialisasi kepada orang tua peserta didik.
Oleh karena itu, pada bagian 1 ini saya ingin share sosialisasi tentang perbandingan antara Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2011/2012 dengan pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2012/2013 sebagimana tertera dalam tabel di bawah ini :
Aspek | 2011/2012 | 2012/2013 | Ket |
Kriteria Kelulusan | Gabungan UN 60% dan US 40% | Gabungan UN 60% dan US 40% | Sama |
Kisi-kisi UN | Mengacu ke SK-KD (Standar Isi) | Mengacu ke SK-KD (Standar Isi) | Sama |
Peran Perguruan Tinggi | Pelaksanaan & Pengawasan UN khusus untuk SMA/MA, SMK, SMP/Mts | Peran dalam Pelaksanaan dan Pengawasan UN SMA/MA, SMK, SMP/MTs ditingkatkan ditambah peran untuk pelaksanaan dan pengawasan Paket C | Beda |
UN Formal & UNPK | - Ada 2 Permen yang terpisah untuk UN Formal dan UNPK(UN Paket Kesetaraan)
- Dilaksanakan pada waktu yang berbeda
| - Permen dijadikan satu
- Dilaksanakan pada minggu yang sama
| Beda |
Penggandaan Naskah UN | Terpusat untuk UN Formal saja | Terpusat untuk UN Formal dan UNPK | Beda |
Naskah Soal dan LJUN | - 5 Paket
- Naskah dan LJUN terpisah
| - 20 Paket
- Naskah dan LJUN menyatu
- Tidak menggunakan amplop, dikemas dengan plastik yang di vacum
| Beda |
Pengawas Ruang UN | Guru pada sekolah A mengawas peserta UN di sekolah B pada jenjang yang sama | Guru pada sekolah A mengawas peserta UN di sekolah B pada jenjang yang sama | Sama |
Prosedur tindak lanjut pengaduan dugaan pelanggaran | Belum dibuat dalam POS UN | Dibuat dalam POS UN yang mencakup: bentuk laporan, jenis pelanggaran, investigasi, rekomendasi dan pelaksanaan keputusan(sanksi) | Beda |
Pengiriman LJUN dari sekolah ke PTN | Satuan Pendidikan mengirimkan ke Dinas Pendidikan Kab/Kota kemudian diteruskan ke tempat pemindaian di PTN(khusus untuk SMA/MA dan SMK) | Wakil PTN(tim pengawas satuan pendidikan) yang mengawas di satuan pendidikan membawa langsung ke tempat pemindaian di PTN(khusus untuk SMA/MA, SMK, Paket C dan Paket C Kejuruan) | Beda |
Pemindaian LJUN oleh PTN | LJUN SMA/MA dan SMK | LJUN SMA/MA, SMK, Paket C, dan Paket C Kejuruan | Beda |
Distribusi soal daerah terpencil | Waktu distribusi lebih awal dengan jenis soal yang sama | Waktu distribusi lebih awal dan jenis soalnya berbeda untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran | Beda |
Tempat Pelaksanaan UNPK | Dilaksanakan di PKBM/SKB | Dilaksanakan di satuan pendidikan tempat pelaksanaan UN Formal | Beda |
Semoga bermanfaat
Pringsewu, 11 Maret 2013